Tårtbilder Baby Boy Stork 15x5 cm



Vägledning:
- Välj vilket papper du vill ha
- Du har också möjlighet att lägga till text och beställa för ett visst datum. ( Valfritt )
LEVERANSTID: Till Sverige 2 - 3 dagar
ANMÄRKNING: HÅLLER SIG MINST 4 VECKOR I RUMSTEMPERATUR.
Ingredienser: rispapper
Potatisstärkelse, vatten, olivolja.
| Näringsinformation | per 100 g |
| Energi | 1589 KJ / 379 kcal |
| Fett | 3 g |
| varav allt fettsyror | 0,4 g |
| Kolhydrater | 88,1 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0,1 g |
| Salt | 0 g |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingredienser: fondantpapper
Förtjockningsmedel: modifierad stärkelse. Maltodextrin, glycerin, socker. Stabilisator: gummi arabicum. Cellulosa, druvsocker. Emulgeringsmedel: E435, E491, E471. Färgämnen: E171. Smak: Vanilj. Konserveringsmedel: E202, E330. Sötningsmedel: sukralos
| Näringsinformation | per 100 g |
| Energi | 1503 KJ / 359 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| varav allt fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 88,9 g |
| varav socker | 16,1 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 0,1 g |
Ingredienser:
vatten, emulgeringsmedel: E1520, fuktbevarande medel: E422, färgämnen: E151, E110 *, E104 *, E102 *, E122 *, E133, surhetsreglerande medel: E330 (* kan försämra aktivitet och uppmärksamhet hos barn)
| Näringsinformation | per 100 g |
| Energi | 167 KJ / 40 kcal |
| Fett | 0 g |
| varav totala mängden fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 10 g |
| varav socker | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |



