

Tortenbild Paw Patrol 4, 19 cm mit Text,
39kr. - 79kr.
Artikelnummer: PP-4
Papier auswählen
Anzahl
Preise sind inkl. Mehrwertsteuer
Beschreibung
Lebensmitteinformationen Fondant und Wafer Paper
Lebensmittelinformation Farbpatronen
Zutaten: Reispapier
Kartoffelstärke, Wasser, Olivenöl.
| Nährwertbezogene Informationen | pro 100 g |
| Energie | 1589 KJ / 379 kcal |
| Fett | 3 g |
| davon Gesamtfettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 88,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0 g |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zutaten: Fondantpapier
Verdickungsmittel: modifizierte Stärke. Maltodextrin, Glycerin, Zucker. Stabilisator: Gummiarabikum. Zellulose, Traubenzucker. Emulgator: E435, E491, E471. Färbemittel: E171. Geschmack: Vanille. Konservierungsstoffe: E202, E330. Süßungsmittel: Sucralose
| Nährwertbezogene Informationen | pro 100 g |
| Energie | 1503 KJ / 359 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon Gesamtfettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 88,9 g |
| davon Zucker | 16,1 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,1 g |
Zutaten:
wasser, Emulgator: E1520; Feuchthaltemittel: E422; Farbstoffe: E151, E110 *, E104 *, E102 *, E122 *, E133; Säureregulator: E330 (* kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen)
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Energie | 167 KJ / 40 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Sals | 0 g |




