Kageprint Paw Patrol 3, 19 cm med tekst
Vejledning:
- Vælg hvilken Papir du ønsker
- Du har også mulighed for at tilføje tekst og bestille til en bestemt dato. ( Valgfri )
LEVERINGSTID : BESTIL INDEN KL 14.00 FOR DAG TIL DAG LEVERING.
OBS : HOLDER MINDST 4 UGER VED STUETEMPERATUR.
Ingredienser: Luxus sukkerfri kagepapir: stivelse, fortykningsmiddel: E1422, fugtighedsbevarende middel: E422, aroma, naturlig smag, emulgator: E322 (soja). Kan indeholde spor af: mælk, svovldioxid og sulfitter (E220-E228) i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/l, udtrykt som SO2
Næringsindhold | pr. 100 g |
Energi | 1589 KJ / 379 kcal |
Fedt | 3 g |
heraf samlede fedtsyrer | 0,4 g |
Kulhydrater | 88,1 g |
heraf sukker | 0 g |
Protein | 0,1 g |
Salt | 0 g |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingredienser: Rispapir
Kartoffelstivelse, vand, olivenolie.
Næringsindhold | pr. 100 g |
Energi | 1589 KJ / 379 kcal |
Fedt | 3 g |
heraf samlede fedtsyrer | 0,4 g |
Kulhydrater | 88,1 g |
heraf sukker | 0 g |
Protein | 0,1 g |
Salt | 0 g |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingredienser: Fondantpapir
Fortykkelsesmiddel: Modificeret stivelse. Maltodextrin, Glycerin, sukker. Stabilisator: Gummi arabicum. Cellulose, Dextrose. Emulgator: E435, E491, E471. Farvestoffer: E171. Aroma: Vanilje. Konserveringsmidler: E202, E330. Sødemiddel: Sucralose
Næringsindhold | pr. 100 g |
Energi | 1503 KJ / 359 kcal |
Fedt | 0,3 g |
heraf samlede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrater | 88,9 g |
heraf sukker | 16,1 g |
Protein | 0,3 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser:
vand, emulgator: E1520; Fugtighedsbevarende middel: E422; Farvestoffer: E151, E110 *, E104 *, E102 *, E122 *, E133; Surhedsregulator: E330 (* kan forringe aktivitet og opmærksomhed hos børn)
Næringsindhold | pr. 100 g |
Energi | 167 KJ / 40 kcal |
Fedt | 0 g |
heraf samlede fedtsyrer | 0 g |
Kulhydrater | 10 g |
heraf sukker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0 g |